Raportul final al concursului pentru ocuparea funcțiilor de mediator școlar si respectiv consilier școlar
| Funcțiile contractuale pentru care se organizează concursul: Mediator școlarConsilier școlar | ||||
| Informații privind selecția dosarelor | ||||
| Data selecției dosarelor: 21.07.2026, orele 12,00 | ||||
| Numele și prenumele candidatului | Rezultatul dosarelor selecției | Motivul respingerii dosarului | ||
| 1 | CRĂCIUN ION | ADMIS | ||
| 2. | GHIGHILICEA FLORINA | ADMIS | ||
| Observații formulate de către membrii comisiei: | ||||
| Informații privind soluționarea contestației depuse la selecția dosarelor | ||||
| Data contestației | ||||
| Numele și prenumele candidatului | Rezultatul contestației | Motivul admiterii/respingerii contestației | ||
| 1. | – | – | – | |
| 2. | – | – | – | |
| Informații privind proba scrisă | ||||
| Numele și prenumele candidatului | Punctajul final al probei scrise. , | Rezultatul | ||
| 1. | CRĂCIUN ION | 86.66 | ADMIS | |
| 2 | GHIGHILICEA FLORINA | 86.66 | ADMIS | |
| Informații privind soluționarea contes | tatiei la proba scrisă | |||
| Numele și prenumele candidatului | Rezultatul contestației | Motivul admiterii/respingerii contestației | ||
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| Informații privind proba de interviu | ||||
| Numele și prenumele candidatului | Punctajul final al probei de interviu | Rezultatul | ||
| CRĂCIUN ION | 88.33 | ADMIS | ||
| 2. | GHIGHILICEA FLORINA | 88.33 | ADMIS | |
| Informații privind soluționarea contestației interviului | ||||
| Numele și prenumele candidatului | Rezultatul contestației | Motivul admiterii/respingerii contestației | ||
| – | – | – | ||
| 2. | ||||
| Rezultatul final al concursului | ||||
| Numele și prenumele candidatului | Punctajul final al concursului | Rezultatul | ||
| CRĂCIUN ION | 87.49 | ADMIS | ||
| 2. | GHIGHILICEA FLORINA | 87.49 | ADMIS | |
| Comisia de concurs | Semnătura | |||
| 1. | ANDREI ALEXANDRA | PREȘEDINTE | ||
| 2 | ENACHE SABINA | MEMBRU | ||
| 3. | GEORGESCU IOANA- ANCUTA | MEMBRU | ||
| Secretarul comisiei de concurs: Andrei Rodica-Mariana | ||||
